- TOP >
- 病院について >
- 診療指定・施設基準
診療指定・施設基準
診療指定
2024年 6月 現在
- 保険医療機関
- 労災保険指定医療機関
- 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
- 生活保護法指定医療機関
- 原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関
- 特定疾患治療研究事業委託医療機関
- 在宅療養支援病院
- 二次救急医療機関
- 救急告示医療機関
施設基準
2024年 6月 現在
医療保険
基本診療料名称 | 指定(更新)年月日 |
---|---|
一般病棟入院基本料6 | 平成30年4月1日 |
療養病棟入院基本料1 | 平成19年9月1日 |
診療録管理体制加算2 | 平成15年12月1日 |
25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上) | 平成24年4月1日 |
夜間50対1急性期看護補助体制加算 | 平成24年4月1日 |
療養病棟療養環境加算1 | 平成18年4月1日 |
データ提出加算1 | 平成28年4月1日 |
告示注11(90日超えの療養病棟入院基本料1の算定) | 平成29年3月1日 |
療養環境加算 | 平成30年4月1日 |
機能強化加算 | 平成30年4月1日 |
患者サポート体制充実加算 | 令和元年8月1日 |
救急医療管理加算 | 令和2年4月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和2年5月1日 |
入退院支援加算2 | 令和3年12月1日 |
地域包括ケア病棟入院料1 | 令和4年8月1日 |
情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 令和4年12月1日 |
特掲診療料名称 | 指定(更新)年月日 |
---|---|
薬剤管理指導料 | 平成20年7月1日 |
検体検査管理加算U | 平成24年6月1日 |
無菌製剤処理料 | 平成22年6月1日 |
脳血管疾患リハビリテーション(U)【廃用症候群リハビリテーション(U)】 | 平成21年3月1日 |
運動器リハビリテーション(T) | 平成22年4月1日 |
呼吸器リハビリテーション(T) | 平成18年9月1日 |
胃ろう増設術(内視鏡下胃ろう増設術、腹腔鏡下胃ろう増設術を含む) | 平成26年4月1日 |
在宅療養支援病院3 | 平成25年11月1日 |
在宅がん医療総合診療料 | 平成25年11月1日 |
在宅時医学総合管理料及び 特定施設入居時等医学総合管理料 |
平成25年11月1日 |
CT撮影 | 平成30年4月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(T) | 令和6年6月1日 |
入院ベースアップ評価料50 | 令和6年6月1日 |