特定保健指導
特定健康診査機関・特定保健指導機関データベースに登録されている保健指導機関情報詳細です。
機関情報
機関名 | 医療法人社団 福生会 斎藤労災病院 | ||||
住所 | 〒260-0005 千葉県千葉市中央区道場南1−12ー7 |
||||
電話番号 | 043-227-7437 | ||||
FAX | 043-202-5460 | ||||
保健指導機関番号 | 1210110700 | ||||
窓口となるメールアドレス | |||||
ホームページ | https://www.saito-rosai.or.jp (ご覧になっているページです) |
||||
経営主体 | 医療法人社団 福生会 斎藤労災病院 | ||||
開設者名 | 理事長 斎藤順之 | ||||
管理者名 | 健康管理センター長 丹沢 秀樹 | ||||
保健指導業務の統括者名 | 健康管理センター長 丹沢 秀樹 | ||||
第三者評価 | 実施
|
||||
認定取得年月日 | 2003年11月17日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | @全衛連 A日本人間ドック学会 | ||||
所属組織名 | - |
協力業者情報
協力業者の有無 | 全て自前で実施 |
協力業者名・委託部分 | 協力業者名 委託部分 |
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | ||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
医師 |
7人 | 1人 | 8人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
上記のうち、日本医師会認定 健康スポーツ医 |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健師 |
2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
管理栄養士 |
2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
専門的知識 及び 技術を有する者 |
THP取得者 |
7人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
健康運動 指導士 |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
事務職員 |
17人 | 0人 | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施地域 | 千葉県内全域及び近県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施形態 | 施設型 非施設型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電話支援 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準的な従量単価 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれるもの | 通信費・事務費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援の内容 | 継続的な支援中に直接面接(個別・グループ)支援を一回以上は実施し、最低条件180ポイントを満たすこととする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数
動機付け支援 |
|
||||
積極的支援 |
|
||||
実施可能な特定保健指導の件数 | |||||
動機付け支援 |
|
||||
積極的支援 |
|
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者)
動機付け支援 |
|
||||
積極的支援 |
|
||||
特定健康診査の実施 | 有 |