特定健康診査
特定健康診査機関・特定保健指導機関データベースに登録されている健診機関情報詳細です。
機関情報
機関名 | 医療法人社団 福生会 斎藤労災病院 | ||||
住所 | 〒260-0005 千葉県千葉市中央区道場南1−12ー7 |
||||
電話番号 | 043-227-7437 | ||||
FAX | 043-202-5460 | ||||
健診機関番号 | 1210110700 | ||||
窓口となるメールアドレス | |||||
ホームページ | https://www.saito-rosai.or.jp (ご覧になっているページです) |
||||
経営主体 | 医療法人社団 福生会 斎藤労災病院 | ||||
開設者名 | 理事長 斎藤順之 | ||||
管理者名 | 健康管理センター長 丹沢 秀樹 | ||||
第三者評価 |
|
||||
認定取得年月日 | 2003年11月17日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | @全衛連 A日本人間ドック学会 | ||||
所属組織名 | - |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 7人 | 8人 |
看護師 | 4人 | 6人 |
臨床検査技師 | 7人 | 3人 |
上記以外の健診スタッフ | 26人 | 8人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||
血液検査 | 委託
|
|||
内部精度管理 | 実施 | |||
外部精度管理 | 実施
|
|||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 7020 円以下/1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | 千葉県全域及び近県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施可能な特定健康診査の件数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |