コース・料金のご案内 ※2024年4月1日受診分より変更となっております。
各コースの検査項目
人間ドック検査項目 注) 会社・健康健康保険組合を通して受診される場合検査項目が異なる場合がございます。 |
人間ドックコース | ||
---|---|---|---|
1日コース (日帰り) |
2日コース (一泊・通院) |
||
一般検査 | 身長・体重・腹囲・BMI・体脂肪率・血圧・肺機能検査 | ○ | ○ |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 | ○ | ○ |
沈渣・尿比重・PH | ○ | ○ | |
大腸がん検査 | 便潜血反応(2回法) | ○ | ○ |
血液検査 | 血液型(ABO、Rh)、赤血球、白血球、血色素量、ヘマトクリット | ○ | ○ |
MCV、MCH、MCHC、血小板、血清鉄 | ○ | ○ | |
血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ |
糖負荷試験 | ○ | ||
生化学検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ○ | ○ |
尿酸、尿素窒素、クレアチニン、総蛋白、アミラーゼ、アルブミン | ○ | ○ | |
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、A/G比、ALP、LDH | ○ | ○ | |
総ビリルビン | 〇 | ○ | |
血清反応 | RF、CRP、RPR、TPHA法 | ○ | ○ |
肝炎検査 | HBs抗原 | ○ | ○ |
心電図 | 安静時心電図 | ○ | ○ |
動脈硬化測定 | 血圧脈波 | ○ | |
胸部X線 | デジタル撮影 | ○ | ○ |
胃部X線 | デジタル撮影(食道・胃・十二指腸) | ○ | ○ |
腹部超音波 | 胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓 | ○ | ○ |
眼科検査 | 視力・眼底検査(両眼) | ○ | ○ |
眼圧検査(両眼) | ○ | ○ | |
聴力検査 | オージオメーター | ○ | ○ |
診察・結果説明 | 既往及び現病歴、自覚・他覚症状の有無、結果説明 | ○ | ○ |
料金案内 ※消費税(10%)含む
1日 | 日帰り人間ドック | 45,100円 | |
---|---|---|---|
2日 | 一泊人間ドック | 68,200円 | (提携ホテルに宿泊頂きます) |
通院人間ドック | 57,200円 | (ご自宅等から2日通院頂きます) |